主题
设备参数
Vela 设备
| 设备 | 设备代号 | Product | 分辨率 | 水平 DP | DPR | 圆角 | 可用空间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小米手环 8 Pro | m67 | ? | 336*480 | 168 | 2.1 | 48 | |
| 小米手环 9 | n66 | Xiaomi Smart Band 9 | 192*490 | 96 | 2 | 96 | 64MB |
| 小米手环 9 Pro | n67 | Xiaomi Smart Band 9 Pro | 336*480 | 160 | 2.1 | 48 | 64MB |
| 小米手环 10 | o66 | Xiaomi Smart Band 10 | 212*520 | 106 | 2 | 104 | |
| 小米手环 10 NFC | o66nfc | Xiaomi Smart Band 10 | 212*520 | 106 | 2 | 104 | |
| 小米手环 10 蚂蚁阿福定制款 | o66o | Xiaomi Smart Band 10 NFC | 212*520 | 106 | 2 | 104 | |
| 小米手环 10 Pro | p67cn | Xiaomi Smart Band 10 Pro | 336*480 | 160 | 2.1 | 48 | |
| 小米手环 10 Pro 陶瓷 | p67tc | Xiaomi Smart Band 10 Pro | 336*480 | 160 | 2.1 | 48 | |
| 小米手环 11 | q66 | Xiaomi Smart Band 11 | 212*520 | 106 | 2 | 104 | |
| 小米手环 11 NFC | q66nfc | Xiaomi Smart Band 11 | 212*520 | 106 | 2 | 104 | |
| 小米手表 H1 | n60 | ? | 466*466 | 233 | 2 | 50% | |
| 小米手表 S1 Pro | l61 | ? | 480*480 | 240 | 2 | 50% | |
| 小米手表 S3 | n62 | Xiaomi Watch S3 | 466*466 | 233 | 2 | 50% | |
| 小米手表 S3 eSIM | n62 | Xiaomi Watch S3 eSIM | 466*466 | 233 | 2 | 50% | |
| 小米手表 S4 | o62 | Xiaomi Watch S4 | 466*466 | 233 | 2 | 50% | |
| 小米手表 S4 eSIM | o62lte | Xiaomi Watch S4 eSIM | 466*466 | 233 | 2 | 50% | |
| 小米手表 S4 Sport | n62s | Xiaomi Watch S4 Sport | 466*466 | 233 | 2 | 50% | |
| 小米手表 S4 15 周年 | o62m | marconi_o62m_watch | 466*466 | 233 | 2 | 50% | |
| 小米手表 S4 41mm | o63 | Xiaomi Watch S4 41mm | 466*466 | ? | 2.2 | 50% | |
| 小米手表 S5 | p62 | Xiaomi Watch S5 46mm | 480*480 | 240 | 2 | 50% | |
| 小米手表 S5 eSIM | p62lte | Xiaomi Watch S5 eSIM 46mm | 480*480 | 240 | 2 | 50% | |
| 小米手表 S5 41mm | q63 | Xiaomi Watch S5 41mm | 466*466 | 240 | 2 | 50% | |
| 小米手表 S5 41mm 透明版 | q63 | Xiaomi Watch S5 透明版 | 466*466 | 240 | 2 | 50% | |
| 红米手表 4 | n65 | ? | 390*450 | ? | ? | ? | |
| 红米手表 5 | o65 | REDMI Watch 5 | 432*514 | 216 | 2 | 103 | |
| 红米手表 5 eSIM | o65m | o65m | 432*514 | 216 | 2 | 103 | 1024MB |
| 红米手表 6 | p65 | REDMI Watch 6 | 432*514 | 216 | 2 | 108 | 120MB |
型号
可用空间
指 file 等存储接口实际可使用的最大空间,超出此值后无法正常写入数据。上方的值为近似值,在实际使用中如果接近此值,有可能会使设备重启或者进入恢复出厂页面。根据规律,可用空间大约是内存值的四分之一。
https://iot.mi.com/vela/quickapp/zh/features/basic/device.html#device-gettotalstorage-object
Product
device.getInfo(OBJECT) 返回内容中的 product 字段的值
https://iot.mi.com/vela/quickapp/zh/features/basic/device.html#device-getinfo-object
DPR 与 DP
dp 数值 = 物理分辨率 / 设备像素比 (device pixel ratio)
Vela 媒体查询宽高单位为 dp
https://iot.mi.com/vela/quickapp/zh/guide/multi-screens/specs.html#固定长度单位
